Description
HTF’s SFP+ 10G 850nm 300m transceiver is designed for use in 10-Gigabit Ethernet links up to 300m over Multi-mode fiber. The module consists of 850nm VCSEL Laser, PIN and Preamplifier in a high-integrated optical sub-assembly. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
Applications
10G Ethernet
Data Center
Back to Back
InfiniBand QDR
Compatible Brands
HTF optional transceiver have been successfully tested with below brands:
HTF 10G SFP+ 850nm 300m DOM LC SMF Optical transceiver Module Compatible with the following brand and more | |
Cisco SFP-10G-SR-I | Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR-I |
Arista Networks SFP-10G-SR-I | Brocade 10G-SFPP-SR-I |
J9150A-I HPE ProCurve | H3C SFP-XG-SX-MM850-I |
Dell Networking 407-BBOU-I | Extreme Networks 10301-I |
HW 0231A0A6-I | Intel E10GSFPSRX-I |
NETGEAR AXM761-I | IBM 45W2411-I |
Mellanox MFM1T02A-SR-I | Ciena (ex.Nortel) 160-9111-900-I |
Avago AFBR-709ISMZ-I | Avaya Nortel AA1403015-E6-I |
Alcatel-Lucent iSFP-10G-SR-I | D-Link DEM-431XT-DD-I |
F5 Networks F5-UPG-SFP+-R-I | Ubiquiti UF-MM-10G-I |
Ordering Information
Part Number | Package | Data Rate | Reach | Wavelength | TX output | RX Sensitivity (dBm) | Power consumption | Interface |
HTSX-M8596Sx | SFP+ | 10G | 300m | 850nm | -6~-1dBm | -10dBm | <1W | LC |
HTSX-S3196Lx | SFP+ | 10G | 10km | 1310nm | -6~0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
HTSX-S3196Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1310nm | -1~3dBm | -15dBm | <1.5W | LC |
HTSX-S3196Tx | SFP+ | 10G | 2km | 1310nm | -6~0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
HTSX-S5596Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1550nm | -1~3dBm | -15.8dBm | <1.5W | LC |
HTSX-S5596Zx | SFP+ | 10G | 80km | 1550nm | -1~4dBm | -23dBm | <1.5W | LC |
Hot Tags: sophos itfztchxf compatible 10g sfp+ 850nm sr 300m optic modules, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, buy, price, bulk, compatible brand, 1250M 160km 1550nm SFP, 1 25G SFP 850nm, 3 125G SFP CWDM 40km Module, 1 25G SC BIDI Module 80km, 1000Base LC 20km 1310nm SFP, 155M CWDM SFP 160km DOM Module